このサイトでは、PC用ソフトウェアやスマホアプリのニュースや比較・使い方の情報などをご紹介しています。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
アクセスログ クエスチョン
検索キーワード | 内容 |
Paintshop プラグイン | Paintshopのプラグインですか。 記事としては【Paint shop】Photo shop 用 プラグイン を使ってみよう!で紹介していますね。 またプラグイン系で記事を書いた方がいいでしょうかね。 12 Ultimateに搭載されていたBackground Removerは結構優秀でしたね。今のX3についてる「オブジェクト抽出」より設定がありましたし。(てかあれってPhotoimpactから移植してるだけで…) あとは自分がよくつかってるプラグインはEliminate White Filterとかでしょうか。白い部分を透明にできるので線が抽出に役立ってます。 あとはこれはまだ自分は使ってませんがToycameraが面白そうかなぁと。 |
VideoStudio Ultimate X3 レビュー | レビューですか! これも一応しましたよね。VideoStudio Pro X3、VideoStudio Ultimate X3発売決定! ででしょうか。 まぁ今回のVideoStudioは良いアップグレードでした。今までできなかったことの改善が結構見られたので。。。。まだなおっていないと言うか「まだできないのかよ!」というところももちろんありますが。 挙げるなら、「なんでクリップを好きな位置に動かすのにわざわざピクチャーインピクチャーフィルター使わなきゃいけないんだよ!」という点などもろもろです。 まあそこら辺をひっくるめてもとりあえず合格点でしょうか。・・・MovieWriterを除いては(苦笑 |
painter11 水筆 | 水筆ときましたか。 水筆!? ん~たとえばデジタル水彩の「水ブラシ」とかが該当するんじゃないでしょうか?ようは絵の具を水筆で引き伸ばす感じにしたいってことですよね。 まぁ、実際には無料の体験版で是非使ってみてください。あなたのイメージにあった筆が見つかるといいですね!見つからなかったら創りだすことも可能だと思いますよ!(おそらく) |
ペイントショップフォトプロ | そうなんですよね。 Paintshopって、元々「PaintShopPro」だったんですが、11の頃に「PaintshopProPhoto」になり、とうとう「PaintShop Photo Pro」になってしまったんですよね。 私はコーレルの中の人じゃないので分かりませんが、おそらく11の時に「もっと写真系ってことで押したい。あとPhotoshopって調べたときに検索に引っ掛けられるように、Photoって名前をつけよう」となり、13で「VideoStudioもMovieWriterもWinDVDもProってランクナンバーで使っちゃってるし、Paintshop Expressもつくったことだから、Proを外してPaintshopPhotoにしてしまえ。略称はPSPで変わらんだろ」とかそういう事なのかなと。 個人的にはPaintshopProが馴染み深いし、好きです。 |
ペイントショッププロフォトX3 | |
paintshop縲?x3縲?菴ソ逕ィ諢 | Goo先生、あなただけ化けてます。 |
Corel Painter 8 ブラシ | WishField様やアトリエどどど様で公開されておりまする。というかすみません、8は持ってなかったです;;(勝手にリンク貼りました。ごめんなさい) |
Corel FXフィルター | キタコレ。 てかわかりやすい動画でもなんでも作りたいと思っててなかなか動けてませんでした。いい機会だ。作りましょう。この記事はたぶん今から5時間くらいの間更新しまくります。途中ねるかもわからんけど、やる気スイッチが入ってる限りがんばるもんね! |
VideoStudio Corel PureHD アップスケーリング 使い方 | 色々調べた限りですが、SD画質のものをBlu-rayなどのフルハイビジョンにする際に自動的になるみたいです。SD画角からSD画角(要はDVDサイズ720×480を720×480)にするときに画質がよくなるということはないです。 |
PaintShop elements 本 | それって、「Sony FMV」とか「DELL ビエラ」とか言ってるようなもんですよ。PaintshopとPhotoshop Elementsと混在してますね。 Paintshopについての書籍は12は出ていますが、13はまだ出ていません。 PaintShop Pro Photo12オフィシャルガイド でも基本同じです。13から搭載された機能もいいものが多いけど、それはネットの動画とかで十分かも。 |
NewBlueオーディオフィルタ | 追加されたんですよねー。VideoStudioX3Ultimateに搭載されています。 自分は音のノイズが載っているものをそこまでもっていないので、実際どこまで効力があるかは試せていません。 |
VideoStudio X3 PowerDirector | VideoStudioもPowerDirectorも良いソフトですよ。 どっちが駄目とかそんな風には言えないです。一長一短というか…。 PowerDirectorのGOODな点は炎フィルタとか、パーティクル!あとはVideoStudioにないタイプのトランジションが魅力的ですね。オーバーレイも9コいけるし。 でも出力の設定(オーサリングも含む)がVideoStudioの方が融通効いたり、全体的な使いやすさとかで私はVideoStudioを使っていますけどね。ペインティングクリエイターもVideoStudioでないとついていないので特殊なことがPowerDirectorでしかできないと言うわけでもないので。(炎もそんなに使わないし) |
VideoStuido SmartSound 使い方 | SmartSoundの使い方ですか?至極簡単です。 画面上部の編集タブを選択し、真ん中のやや下あたりに表示される音符のマークをクリックしますよね。 …あ、videoStudio今アンインストールしたんだった。 あとで書きます。忘れてなければ(汗 |
Videostudio12 エンドロール ガタガタ | どんな設定をされてるのでしょうか。 プレビュー画面の映像は一時的なものなので書き出してみてくださいとしか言えません。 書き出した映像のエンドロールががたがたになっているのなら、要因の一つとして書き出しの際に「下位フレーム」「上位フレーム」の設定がうまくいってない可能性がまずあげられます。パソコンで見るのならフレームベースにして、テレビでみるなら下位フレームにしてみてください。それでガタガタなら逆に上位フレームにしてみてください。 あとはパソコンのスペックが追いついていないとか他の要因も考えられます。 |
VideoStudio プラグイン | ありますよ! フリーならburgers とか、有料ならnewblue 、ProDADとか。 ただ、英語なんですよねぇ。。。 |
corel painter 11 フリーブラシ | 今なら公式サイトからプロがカスタマイズしたブラシをDownloadできますよ!コチラ え?これはもうみたって?もっと欲しい?ん~あとはPainter wiki Link に載ってるようなサイトをめぐってみるとか。。。 せっかくなので私が作ったブラシをいくつか公開しましょうか。 ダウンロード(zip) (ノートン先生チェック済) |
corel videostudio ultimate x3 画質 YouTube | X3の標準の機能でMPEG4のHDが追加されましたので、その設定でアップロードすればいいでしょう。 |
painter シャーペン | 感覚が通常の鉛筆よりも細かい感じですね。ほかはあまり変化はなさそうです |
painter11 グラデーション | |
painter11 ブラシ | Corel Painter 11 ブラシ一覧に一応ブラシ一覧は載せましたよ。いやぁこれ本当に時間かかったんですから(汗 各ブラシのある程度の系統がしりたいというのなら公式ページにいってみてください。「ブラシガイド」 |
buleフィルター ビデオスタジオ | newblueフィルターのことですね。 Ultimateに搭載されています。 なんかわかりやすい映像があればいいんですけどね。 今は公式サイトでみるぐらい・・・? |
paintshoppro 丸く 切り取り | 一応【Paint shop】画像をハート型や丸型にくりぬいてみよう!でも紹介しているのですが、丸く切り取った上で別のソフトに持っていくというのなら、選択範囲した上で[編集]>[新しい画像として貼付け]>[office用として保存]が楽です。自動的に透過PNGで保存してくれます。 「綺麗な円がかけたのに、選択範囲が微妙にずれてる!」という場合は、[選択範囲]>[選択範囲の編集]で、移動や加工ができます。クイックマスクモードのようなもんです。 |
painter 色鉛筆 | Painterの色鉛筆ブラシを使っても良し。鉛筆ブラシで色つけても良し。そこら辺の垣根はあまり有りませんw リアル鉛筆で色つければリアル色鉛筆ですからね。 |
videostudio チャプター すべて再生 | 標準で全て再生されるようになっていますが、再生されていないということはうまくDVDが作られていないと言うことが考えられます。 まずはVideostudioをアップデートしてみましょう。あとはコチラのトラブルシューティングをチェックしてみてください。 |
videostudio12 フォトフレームで再生できない | フォトフレームって結構動画のファイルが左右されるんですよね。そのフォトフレームが再生できる形式はちゃんと調べました? 形式があっててもオーディオの種類とかそういうので弾かれる場合もありますので、いろんな形式に書き出して入れてみてください。 |
videostudio 静止画 荒く | VideoStudioで表示している画像はバイキュービック法でないため、VideoStudio上で縮小表示させようとすると画質が低下します。 PaitshopやフリーならGIMPでもいいので「表示させるサイズ」にリサイズすることをおすすめします。 |
videostudio レンダリング エラー | ちゃんとファイル形式は対応していますか? ビデオカメラなら対応表に載っていますか? VideoStudioのバージョンはいくつですか? アップデータは当ててますか? ゴムプレイヤーなどはインストールしてないですか? 変換中はちゃんとセキュリティソフトもオフにしてネットの回線もオフにしてますか? ちゃんとデフラグしてますか? PCの容量は足りてますか? PCのスペックは足りてますか? その他コチラのトラブルシューティングをチェックしてみてください。 |
video studio ハードウェア エンコーダー | これがすごい曖昧な記述なのですが、VideoStudioは「CUDAの機能をONにする」という記述ではなく「ハードウェアアクセラレータ」という記述を使っています。 ハードウェアエンコーダーも使えるようですが、確実なソースが無いのであとはグーグル先生で検索してみてください。 まあネタというか、実際にWinFast PxVC110にはMovieWriterがついているようですし、能力としてはあるようです。 |
エヴァ 新劇場版 エンドロール | これで我慢してください。 http://www.youtube.com/watch?v=kdwhYlviFxE |
ビデオスタジオ エンドロール |
コメント一覧
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。